Produktinformationen
| EAN | 8720812662907 |
| Produktnummer | BAT0100 |
| Gewicht (kg) | 0.634 |
| Ab (Anzahl) | 1 Einheiten |
| Anzahl der Verpackungen im Umkarton | 35 Einheiten |
| Anzahl der Verpackungen auf der Palette | 490 Einheiten |
Ersatz für Original: 967834-02 Zelle: Li-Ion 18650 Kapazität: 64,8 Wh
Dieser Akku ist nur für Geräte geeignet, deren Seriennummer mit N6T, VE6, RA8, B6V, RA9, VE7, ZH1, B9F, B2R, ZH2, C3F, G1K, C3G, G5W oder YA4 beginnt.
Geeignet für:
Dyson V8
Dyson V8 (SV10)
Dyson V8 (SV25)
Dyson V8 Absolute
Dyson V8 Absolute Extra
Dyson V8 Absolute Pro
Dyson v8 Absolute+
Dyson V8 Animal+
Dyson V8 Carbon Fibre
Dyson V8 Extra
Dyson V8 Fluffy+
Dyson V8 Motorhead
Dyson V8 Origin
Dyson V8 Parquet
Dyson V8 Total Clean
| EAN | 8720812662907 |
|---|---|
| Ersetzt Original | 967834-02 |
| Herkunftsland | CN |
| Intrastat | 85078000 |
| UVP | 49.5 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.634 |
| Nettogewicht (kg) | 0.557 |
| Verpackungslänge | 15cm |
| Verpackungsbreite | 9cm |
| Verpackungshöhe | 13cm |
| Anzahl der Verpackungen pro Versandkarton | 35 |
| Anzahl der Verpackungen im Umkarton | 35 |
| Anzahl der Verpackungen auf der Palette | 490 |
| Amperestunden |
3,0 Ah
|
| Batteriesystem |
Dyson
|
| Spannung |
21,6 V
|