STORSON Staubsaugerbeutel, passend für Kärcher T7 / T9 / T10 3-D
- Artikel-Nr. 20.03.56.006
- Zur Kategorie Hohe Filtration
Produktinformationen
| EAN | 8720812662396 |
| Produktnummer | 20.03.56.006 |
| Gewicht (kg) | 0.213 |
| Ab (Anzahl) | 1 Einheiten |
| Anzahl der Verpackungen im Umkarton | 50 Einheiten |
| Anzahl der Verpackungen auf der Palette | 1000 Einheiten |
5 Stück pro Packung Hohe Filterleistung
Geeignet für:
FilterClean K13
Huver 1200C
Huver 1350
Kärcher 6.904-333
Kärcher 6.904-333.0
Kärcher 6.904-335.0
Kärcher 6.904-336.0
Kärcher 6.904-337.0
Kärcher 6.904-403.0
Kärcher BV 5/1
Kärcher BV 5/1 1.394-200.0
Kärcher BV 5/1 Bp Alt 1.394-219.0
Kärcher BV 5/1 Bp Neu 1.394-255.0
Kärcher BV 5/1 Bp Pack Akku
Kärcher DS 5300
Kärcher Pro T200
Kärcher T 10/1
Kärcher T 10/1 Adv neu
Kärcher T 7/1
Kärcher T 7/1 Classic
Kärcher T 7/1 eco! efficiency
Kärcher T 7/1 Professional
Kärcher T 8/1 L
Kärcher T 9/1
Kärcher T 9/1 Bp
Kärcher T 9/1 Bp Pack
Quelle Privileg 280.481
| EAN | 8720812662396 |
|---|---|
| Ersetzt Original | 6.904-333.0,69043330, 6.904-335.0, 69043350 |
| Herkunftsland | TR |
| Intrastat | 59119099 |
| UVP | 12,99 € |
| Bruttogewicht (kg) | 0.213 |
| Nettogewicht (kg) | 0.193 |
| Verpackungslänge | 37,3cm |
| Verpackungsbreite | 19,3cm |
| Verpackungshöhe | 3,5cm |
| Anzahl der Verpackungen pro Versandkarton | 50 |
| Anzahl der Verpackungen im Umkarton | 50 |
| Anzahl der Verpackungen auf der Palette | 1000 |
| Länge des Staubsaugerbeutels | 37cm |
| Breite des Staubsaugerbeutels | 17cm |
| Länge des Anschlusses | 9,5cm |
| Breite des Anschlusses | 10cm |
| Durchmesser der Außenöffnung | 48cm |
| Durchmesser der Innenöffnung | 3cm |
| Geeignet für Feinstaub |
Nein
|
| Position des Vakuumbeutels |
In der Tonne liegend
|
| Anzahl in der Packung |
5
|