Bolsas para aspiradoras SQOON adecuadas para Nilfisk Power / Select
- Núm. de artículo 52095-4
- A la categoría Alta filtración
Información sobre el producto
| EAN | 8720088199817 |
| Número de producto | 52095-4 |
| Peso (kg) | 0.143 |
| Desde (cantidad) | 1 unidades |
| Número de paquetes en la caja exterior | 44 unidades |
| Número de paquetes en el palé | 836 unidades |
Paquete de 4 unidades
Filtración Alta
Adecuado para:
Nilfisk Power
Nilfisk Power - ALLERGY
Nilfisk Power - ALLERGY NEW
Nilfisk Power - CLEANER
Nilfisk Power - ECO
Nilfisk Power - ECO II
Nilfisk Power - LIFE
Nilfisk Power - P 10
Nilfisk Power - P 10 III
Nilfisk Power - P 20
Nilfisk Power - P 20 II
Nilfisk Power - P 20 PLUS
Nilfisk Power - P 40
Nilfisk Power - Select
Nilfisk Power - Special
Nilfisk Select Classic Black EU
Nilfisk Select Classic Green EU
Nilfisk Select Comfort Blue EU
Nilfisk Select Comfort Parquet Berry EU
Nilfisk Select Comfort Parquet Silver EU
Nilfisk Select Comfort Red EU
Nilfisk Select Comfort White EU
Nilfisk SELECT RCO13P08A1 EU
Nilfisk SELECT SERIES
Nilfisk Select Superior Black EU
| EAN | 8720088199817 |
|---|---|
| Número original | SQ09 |
| Sustituye el Original | 128389187 |
| Intrastat | 59119099 |
| País de Origen | TR |
| PVP | 5.99 |
| Peso Bruto (kg) | 0.143 |
| Longitud del embalaje | 23cm |
| Ancho del embalaje | 16,4cm |
| Altura del embalaje | 5cm |
| Número de paquetes por caja de envío | 44 |
| Número de paquetes en la caja exterior | 44 |
| Número de paquetes en el palé | 836 |
| Longitud de la bolsa de aspiradora | 25,5cm |
| Ancho de la bolsa de la aspiradora | 17cm |
| Longitud de la conexión | 9,7cm |
| Ancho de la conexión | 8,5cm |
| Diámetro del orificio exterior | 5cm |
| Diámetro del orificio interior | 3cm |
| Posición de la bolsa de aspiradora |
En el soporte de la bolsa
|
| Material |
Alta filtración
|
| Número en el envase |
4
|