Información sobre el producto
| EAN | 4260216454981 |
| Número de producto | BAT0024 |
| Peso (kg) | 0.017 |
| Desde (cantidad) | 1 unidades |
| Número de paquetes en la caja exterior | 20 unidades |
| Número de paquetes en el palé | 16920 unidades |
AG10 | V10GA | 189/390 | KA54 | L1130 | LR1130 | D189 0% Mecurio
| EAN | 4260216454981 |
|---|---|
| Número original | AG 9 / LR936 / 394 / 936 / BP10 |
| Intrastat | 85061018 |
| País de Origen | NL |
| PVP | 4.99 |
| Peso Bruto (kg) | 0.017 |
| Número de paquetes por caja de envío | 705 |
| Número de paquetes en la caja exterior | 20 |
| Número de paquetes en el palé | 16920 |
| Tensión |
1,5V
|
| Tipo de pila |
Celda de botón
|
| Tipo de pila de botón |
389 / V389 / LR1130
|
| Recargable |
No
|
| Sistema |
Alcalino
|
| Capacidad |
80 mAh
|
| Número en el envase |
10
|