Información sobre el producto
| EAN | 4005337404558 |
| Número de producto | NF0219 |
| Peso (kg) | 0.127 |
| Desde (cantidad) | 1 unidades |
| Número de paquetes en la caja exterior | unidades |
| Número de paquetes en el palé | 3600 unidades |
Nilfisk original: 40455
Adecuado para:
Nilfisk Aero 21 serie
Nilfisk aero 26 serie
Nilfisk Aero 440
Nilfisk Attix 30 serie
Nilfisk Attix 33 serie
| EAN | 4005337404558 |
|---|---|
| Número original | 40455 |
| Intrastat | 85087000 |
| País de Origen | CN |
| PVP | 15.99 |
| Peso neto (kg) | 0.115 |
| Peso Bruto (kg) | 0.127 |
| Longitud del embalaje | 24cm |
| Ancho del embalaje | 9cm |
| Altura del embalaje | 10cm |
| Número de paquetes por caja de envío | 150 |
| Número de paquetes en el palé | 3600 |
| Diámetro |
36 mm
|
| Color |
Negro
|
| Giratorio |
No
|
| Longitud del producto |
24
|
| Material |
Plástico
|
| Material del cepillo |
Nylon
|
| Modo de estacionamiento |
No
|
| Sistema de clic |
No
|
| Número en el envase |
1
|