Informations sur le produit
| EAN | 4260216454981 |
| Réf. produit | BAT0024 |
| PPC | € 4.99 |
| Poids (kg) | 0.017 |
| À partir de (quantité) | 1 unités |
| Nombre d’emballages dans le carton extérieur | 20 unités |
| Nombre d’emballages sur la palette | 16920 unités |
AG10 | V10GA | 189/390 | KA54 | L1130 | D189
0% Mecury
| EAN | 4260216454981 |
|---|---|
| Numéro original | AG 9 / LR936 / 394 / 936 / BP10 |
| Intrastat | 85061018 |
| Pays d'Origine | NL |
| PPC | 4.99 |
| Poids Brut (kg) | 0.017 |
| Nombre d’emballages par carton d’expédition | 705 |
| Nombre d’emballages dans le carton extérieur | 20 |
| Nombre d’emballages sur la palette | 16920 |
| Tension |
1,5V
|
| Type de pile |
Cellule du bouton
|
| Type de pile bouton |
389 / V389 / LR1130
|
| Rechargeable |
Non
|
| Le système |
Alcalin
|
| Capacité |
80 mAh
|
| Nombre dans l'emballage |
10
|