Productinformatie
| EAN | 8720088191910 |
| Productnummer | AU08 |
| MRP | € 49.99 |
| Gewicht (kg) | 0.542 |
| Vanaf (aantal) | 1 stuks |
| Aantal verpakkingen in omdoos | 40 stuks |
| Aantal verpakkingen op pallet | 960 stuks |
Output: 18.5V / 19V / 19.5V / 20V
Output: 4.5A / 4.62A / 4.74A / 4.87A
Inclusief 10 pluggen voor de meest voorkomende laptops en notebooks
Voorzien van plug:
AUP40 > Plug 1 19V - 5.5mm x 3.0mm
AUP43 > Plug 4 19V & 20V - 5.5mm x 2.5mm
AUP44 > Plug 5D 19.5V - 4.5mm x 3.0mm
AUP45 > Plug 6 19.5V - 4.5mm x 3.0mm
AUP48 > Plug 10 19V - 5.5mm x 1.7mm
AUP49 > Plug 11 19.5V - 6.5mm x 4.4mm
AUP50 > Plug 12 20V - USB type Lenovo/IBM 11mm x 6.5mm
AUP51 > Plug 13 20V - 7.9mm x 5.5mm
AUP52 > Plug 13D 19.5V - 7.4mm x 5.0mm
AUP53 > Plug 14 18.5V & 19.5V - 7.4mm x 5.0mm
Handleiding
| EAN | 8720088191910 |
|---|---|
| Intrastat | 85044060 |
| Land van Herkomst | CN |
| MRP | 49.99 |
| Bruto Gewicht (kg) | 0.542 |
| Aantal verpakkingen per verzenddoos | 40 |
| Aantal verpakkingen in omdoos | 40 |
| Aantal verpakkingen op pallet | 960 |
| Voltage |
18,5V
,
19,5V
,
19V
,
20V
|
| Soort plug |
4,5mm x 3,0mm
,
5,5mm x 1,7mm
,
5,5mm x 2,5mm
,
5,5mm x 3,0mm
,
6,5mm x 4,4mm
,
7,4mm x 5,0mm
,
7,9mm x 5,5mm
,
11mm x 6,5mm (Lenovo/IBM)
|
| Amperage |
4500mA
,
4620mA
,
4740mA
,
4870mA
|
| Input |
Thuis(110V-230V)
|
| Vermogen |
90W
|